Ke Menu Utama

TINGKATAN 1 CEKAL
NAMA GURU: CIK SITI NORAIN SHUKRI

PEPERIKSAAN MOCK UP 3 (NOVEMBER 2008)

BIL NAMA PELAJAR BM BI MATH SC PI SEJ GEO KHB KT KHB ERT PSK PSV PJPK JUM MARKAH PERATUSAN NO SELURUH NO DLM KELAS
1 AHMAD BADRI B. KHAIRUDDIN 49 D 30 E 35 E 36 E 62 C 50 C 56 C 44 D     70 B 43 D 38 E 513 47 57 7
2 MOHAMAD HAIROL NIZUAN MANSOR 36 E 40 D 25 E 24 E 60 C 33 E 57 C     30 E 72 B 41 D 34 E 452 41 74 16
3 MOHAMAD HUZZAIFAH B. MAZELAN 47 D 27 E 30 E 20 E 54 C 47 D 51 C 34 E     80 A 44 D 48 D 482 44 67 13
4 MOHAMAD SUKREE B. MAT DAUD 33 E 23 E 23 E 23 E 28 E 33 E 44 D 44 D     72 B 26 E 34 E 383 35 93 28
5 MOHAMAD ADDIL ADHA B. HJ MORTAR 38 E 49 D 27 E 14 E 41 D 35 E 47 D 34 E     68 B 42 D 46 D 441 40 79 18
6 MUHAMAD HAFIZ B. HISHAMUDIN 31 E 40 D 24 E 44 D 33 E 48 D 61 C 46 D     38 E 33 E 32 E 430 39 80 19
7 MUHANAD AFIQ AMIRUL B. SULAIMAN 56 C 40 D 28 E 52 C 60 C 67 B 64 C 58 C     90 A 34 E 46 D 595 54 31 2
8 MUHAMAD AMIR B. ABDUL GHAFAR 38 E 29 E 25 E 25 E 56 C 68 B 54 C 38 E     66 B 48 D 68 B 515 47 56 6
9 MUHAMAD FADZIL B. MOHD AMIN 41 D 36 E 26 E 19 E 45 D 35 E 52 C 46 D     66 B 20 E 30 E 416 38 84 23
10 MUHAMMAD FAHIM B. MOHD YUNUS 49 D 29 E 20 E