Ke Menu Utama

TINGKATAN 1 EFEKTIF
NAMA GURU: PN MADIHAH HASSAN

PEPERIKSAAN MOCK UP 3 (NOVEMBER 2008)

BIL NAMA PELAJAR BM BI MATH SC PI SEJ GEO KHB KT KHB ERT PSK PSV PJPK JUM MARKAH PERATUSAN NO SELURUH NO DLM KELAS
1 AMIR KHALIS B MUHAMMAD KHIR 29 E 23 E 8 E 0 E 6 E 40 D 29 E 0 E     34 E 49 D 48 D 266 24 131 11
2 KHAIRUL SERIZA AMIR B SETIA 29 E 16 E 12 E 15 E 40 D 35 E 52 C 50 C     54 C 57 C 44 D 404 37 87 1
3 MOHAMAD HAFIZ B NORLIZAZ 25 E 19 E 14 E 14 E 11 E 20 E 27 E     45 D 26 E 54 C 40 D 295 27 123 6
4 MOHAMAD HAZIZEE B MAHMOD 20 E 9 E 16 E 13 E 14 E 40 D 46 D     0 E 38 E 57 C 44 D 297 27 120 5
5 MUHAMMAD AMIN B OTHMAN 20 E 14 E 9 E 17 E 3 E 28 E 19 E 33 E     32 E 54 C 25 E 254 23 136 15
6 MUHAMMAD ARIF B ZAIDI 16 E 23 E 6 E 13 E 10 E 30 E 34 E     52 C 56 C 51 C 20 E 311 28 113 4
7 MUHAMMAD DANIAL FAIZ B JAFRI 23 E 12 E 9 E 7 E 11 E 25 E 31 E 28 E     18 E 55 C 40 D 259 24 134 13
8 MUHAMMAD FAIZUDDIN B ABDULLAH 19 E 11 E 15 E 12 E 9 E 23 E 29 E     45 D 26 E 53 C 30 E 272 25 129 10
9 MUHAMMAD FIRMAN B SUHAIMI 0 E 8 E 0 E 0 E 0 E 25 E 19 E 0 E     0 E 0 E 0 E 52 5 144 18
10 MUHAMMAD .FITRI BIN ABDULLAH> 12 E 22 E 0 E