Ke Menu Utama

TINGKATAN 2 CEKAL
NAMA GURU: PN NORAZIZAH YUSOF

PEPERIKSAAN MOCK UP 3 (NOVEMBER 2008)

BIL NAMA PELAJAR BM BI MATH SC PI SEJ GEO KHB KT KHB ERT PSK PSV PJPK BC PMO JUM MARKAH PERATUSAN NO SELURUH NO DLM KELAS
1 HAFIZ AZIZI  SAMSUDIN 43 D 40 D 16 E 16 E 27 E 64 C 25 E 40 D     68 B     58 C         397 40 109 26
2 KOW KAI SIONG 23 E 20 E 21 E 15 E     52 C 22 E     33 E 44 D     38 E 26 E 50 C 344 31 125 33
3 MOHAMMAD NAZRIN ROSLI 54 C 33 E 32 E 20 E 19 E 57 C 39 E 48 D     76 B     60 C         438 44 85 10
4 MOHD TAUFIK SULAIMAN 56 C 30 E 30 E 19 E 22 E 59 C 32 E 45 D     64 C     54 C         411 41 100 18
5 MOHD ARIF ABD RAHMAN 49 D 47 D 30 E 13 E 22 E 67 B 32 E 45 D     62 C     44 D         411 41 100 18
6 MUHAMAD ADZWA FIKRI AMRI 52 C 43 D 27 E 16 E 30 E 54 C 37 E 45 D     74 B     64 C         442 44 83 9
7 MUHAMMAD AMMAR RAFIEL 49 D 32 E 18 E 16 E 21 E 68 B 44 D 45 D     74 B     56 C         423 42 94 16
8 MUHAMMAD FIRDAUS HAMDAN 31 E 28 E 31 E 21 E 34 E 64 C 36 E 48 D     60 C     54 C         407 41 105 22
9 MUHAMMAD HAMIZAN ABD HAMID 33 E