Ke Menu Utama

 

TINGKATAN 3 BUDIMAN
NAMA GURU: PN HAMIZAH IBRAHIM

PEPERIKSAAN MOCK UP 3 (OKTOBER 2008)

BIL NAMA PELAJAR BM BI P. I MATH SC. SEJ GEO KH KT KH ERT B C JUM MARKAH PERATUSAN NO SELURUH
1 FAHAMI BIN ABDUL AZIZ 64 C 33 E 64 C 20 E 29 E 49 D 65 B 58 C         382 48 51
2 MOHAMAD AMIRUL BIN WAHAB 55 C 34 E 26 E 32 E 29 E 35 E 57 C 52 C         320 40 71
3 MOHAMAD GADDAFI BIN RAZALI 56 C 33 E 47 D 26 E TH - 65 B 47 D 47 D         321 40 70
4 MOHD FAIDHI ADIB BIN MOHAMAD 57 C 70 B 54 C 40 D 56 C 42 D 72 B 58 C         449 56 32
5 MOHD IZZUDIN BIN MUSTAFA 65 B 49 D 51 C 22 E 40 D 42 D 58 C 55 C         382 48 51
6 MOHD RIDWAN BIN HUZAILAN 67 B 50 C 40 D 29 E 33 E 47 D 52 C 48 D         366 46 58
7 MOHD SAIFUL NIZAM BIN ADNAN 74 B 52 C 56 C 32 E 40 D 52 C 70 B 58 C         434 54 36
8 MUHAMAD AWALLUDIN BIN MOKHTARUL AZIZ 60 C 56 C 66 B 51 C 40 D 57 C 63 C 57 C         450 56 31
9 MUHAMAD AIDIL BIN ABD RAHMAN 66 B 38 E 53 C 28 E 42 D 44 D 63 C     60 C     394 49 50
10 MUHAMAD ALIF SHAH BIN ROSLI 51 C 28 E 55 C 19 E 31 E 34 E 58 C 52 C         328 41 67
11 MUHAMAD FIRDAUS BIN LONG 55 C 26 E 61 C 23 E 31 E 47 D 57 C     56 C     356 45 61
12 MUHAMAD HAFIZ AZIZI BIN ZAINAL 62 C 41 D