Ke Menu Utama

TINGKATAN 4 CEKAL
NAMA GURU: PN WASITAH DARUS

PEPERIKSAAN MOCK UP 3 (NOVEMBER 2008)

  NAMA PELAJAR BM 1103 BI 1119 PI 1223 SEJ 1249 MTH 1449 SC 1511 PSV 2611 PDG 3755 EA 3757 ERT 3758 PJPK PSK JUM MARKAH PERATUSAN NO SELURUH NO DLM KELAS
1 AMIRUL BIN KARIM 50 C6 35 G9 63 B4 41 E8 28 G9 48 D7 34 G9 53 C6 35 G9     th - 70 A2 457 42 53 11
2 MOHD ADZAWAIDZUAN AMRI BIN AMIRUDDIN 63 B4 33 G9 58 C5   #N/A 22 G9 45 D7 43 E8 60 B4 33 G9     42 E8 70 A2 469 47 49 10
3 MOHD HAFIZUL HADE BIN NAIM 63 B4 34 G9 57 C5 37 G9 20 G9 55 C5 29 G9 63 B4 43 E8     th - 80 A1 481 44 39 8
4 MOHD FAIRUZ BIN SAAT 41 E8 51 C6 59 C5 40 E8 29 G9 40 E8 34 G9 48 D7 45 D7     46 D7 63 B4 496 45 33 6
5 MUHAMMAD ZAIDI BIN BAHARUDDIN 36 G9 27 G9 52 C6 45 D7 22 G9 46 D7 73 A2     43 E8 58 C5 42 E8 th - 444 40 61 12
6 MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD YUNUS 56 C5 42 E8 50 C6 36 G9 22 G9 55 C5 22 G9 50 C6 30 G9     50 C6 73 A2 486 44 35 7
7 MUHAMMAD HAFFIZI BIN ZAINAL 21 G9 th - th - th - 22 G9 26 G9 th - th - th -     th - th - 69 6 123 28
8 MUHAMMAD HANIF BIN ZULKIFLI 50 C6 19 G9 41 E8 46 D7 27 G9 49 D7 79 A2     28 G9 53 C6 44 E8 70 A2 506 46 27 4
9 MUHAMMAD KHIDIR BIN MOHAMAD 43 E8 30 G9 49 D7 34 G9 25 G9 42 E8 30 G9 th - 28 G9     40 E8 th - 321 29 98 21
10 MUHD NASRUL BIN ABU SALEH 35 G9 24 G9 57 C5